Телевизор Hisense H65MEC5555 LED TV (163 см / 65 дюймов, 4К Ultra HD, Smart TV)

Доставка
Оплата
Описание
При покупке ТЕЛЕВИЗОРА - КРОНШТЕЙН В ПОДАРОК!
Гарантия 12 месяцев!
Привезен из ГЕРМАНИИ!
Отправка Новой почтой в любой город Украины!
Оплата при получении!
Модель H65MEC5555 представляет собой светодиодный экран на 65 "(163 см). С разрешением Ultra HD Hisense H65MEC5555 полон богатства деталей. Стандарт разрешения предлагает в четыре раза больше пикселей, чем Full HD, и показывает множество деталей, даже если вы внимательно смотрите.
Благодаря домашней сети или другим близлежащим устройствам этот светодиодный телевизор через Wi-Fi (WiFi) может соединяться. Это устройство имеет SmartView Anyview. На телевизор можно загрузить множество приложений, таких как Netflix, YouTube и Amazon Prime.
Важной особенностью Hisense H65MEC5555 является тройной тюнер с цифровым приемом кабеля (DVB-C), прием цифровых антенн (DVB-T2) и цифровые спутниковые программы HD (DVB-S2). Дополнительный приемник не нужен. Оборудован светодиодный телевизор Hisense H65MEC5555 с 3 портами USB. Также включен USB-порт, что упрощает обновление программного обеспечения устройства. Телевизор был стильно оформлен в серебристом цвете.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование | H65MEC5555 |
Модельный ряд | MEC5555 |
Класс энергоэффективности | A |
Класс энергоэффективности | A ++ to E |
Размер экрана в см | 163 см |
Размер экрана в дюймах | 65 " |
Потребляемая мощность во включенном состоянии | 125 Вт |
Потребление энергии в кВтч в год | Потребление энергии 183 кВтч / год, исходя из ежедневной четырехчасовой работы телевизора на 365 дней.Фактическое потребление энергии зависит от типа использования телевизора. |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
Потребляемая мощность в выключенном состоянии | 0 Вт |
Разрешение экрана в пикселях | 3840 x 2160 |
Tunerart | Тройной тюнер |
стандарты приема | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 HD (ч.265) |
стандартное разрешение | 4K Ultra HD |
технология дисплея | индикатор |
частота обновления | 800 Гц |
Системы улучшения изображения | Расширение UHD декодера HEVC (H265) |
соотношение сторон | 16: 9 |
возможности Интернета | Smart TV |
Доступные приложения | Netflix YouTube Amazon Prime |
Интеллектуальные функции | HbbTV Anyview cast |
стандарт сети | WiFi (WiFi) |
типы соединений | внешняя антенна наушники оптический выход аналоговый видеовход |
типы соединений | AUX HDMI RJ45 Ethernet (LAN) USB Scart |
Количество входов HDMI, всего | 4 |
Количество портов USB, всего | 3 |
Поддерживаемая версия USB | 2.0 3.0 |
Количество компонентных видеовходов (RCA) | 1 |
видеовходы | Разъем HDMI Разъем Scart |
Количество аудиовыходов (гнездо 3,5 мм) | 1 |
Количество цифровых аудиовыходов (Toslink) | 1 |
порт LAN | RJ-45 Ethernet |
метод сжатия | AVI FLAC FLV GIF JPEG MP3 MP4 MPEG MPG PNG WMV |
каналы динамиков | стерео |
ширина | 145,8 см |
высота | 85,4 см |
глубина | 6,2 см |
Высота с пьедесталом | 89,8 см |
Глубина с пьедесталом | 31,5 см |
Ширина с упаковкой | 162,4 см |
Высота с упаковкой | 22,1 см |
Глубина с упаковкой | 97 см |
вес | 31 кг |
Вес с упаковкой | 38,5 кг |
Видео обзор можно посмотреть на сайте:
http://www.qvc.de/HISENSE-163cm-Smart-TV-4K-Ultra-HD%2C-800Hz-3fach-Tuner-USB-Media-Player.product.466825.html